Ansprechpartner Vorstand
Name | Position | Kontakt |
---|---|---|
Maik Büttner | 1. Vereinspräsident | Kontakt |
Sabine Büssert | 2. Vereinspräsident | Kontakt |
Michael Tolz | Finanzvorstand | Kontakt |
Ludger Wehr | Sportvorstand | Kontakt |
Andreas Körner | Liegenschaftsvorstand | Kontakt |
Dirk Meidel | Verwaltungsvorstand | Kontakt |
Ansprechpartner Sportleitung
Name | Position | Kontakt |
---|---|---|
Ludger Wehr | Sportvorstand | Kontakt |
Ludger Wehr | Einsteigerkurse | Kontakt |
Maik Büttner | Vereinskleidung | Kontakt |
Sebastian Mertens | Ligamanager | Kontakt |
Ansprechpartner Jugend
Name | Position | Kontakt |
---|---|---|
Philipp Wehr | Jugendvorstand | Kontakt |
Matthias Müller | stellv. Jugendvorstand | |
Jonas Sperling | Jugendsprecher | |
Simon Meidel | Jugendkassenführer | |
Sabine Büssert | Jugendschutzbeauftragter | Kontakt |
Ansprechpartner Parabogensport
Name | Position | Kontakt |
---|---|---|
Arnold Schneider | Parabogensport | Kontakt |